Arild Jøssing Kotte
Arild Jøssing Kotte | |||
---|---|---|---|
Født | {{#statements:P1477}} Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). [[Kategori:Fødsler Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] [[Kategori:Fødsler i Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Død | Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). [[Kategori:Dødsfall i Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]] Lua-feil i Modul:WikidataAlder, linje 46: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Sport | Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Posisjon | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Aktiv | {{#statements:P2031}}–{{#statements:P2032}} | ||
Høyde | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Trener | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Konkurranseklasse | Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Klubb(er) | Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Signatur | |||
[[Fil:{{#property:P109}}|230x80px|Arild Jøssing Kottes signatur]] | |||
Våpenskjold | |||
[[Fil:{{#property:P94}}|250x200px|Arild Jøssing Kottes våpenskjold]] |
Arild Jøssing Kotte (født 27. februar 1976) er en norsk tidligere friidrettsutøver og skøyteløper fra Fosen i Trøndelag.
Friidrett[rediger]
I perioden 1984-1989 representerte han Namdalseid IL. I perioden 1991-1995 representerte han Yrjar idrettslag. I perioden 1995-1996 representerte han Oppdal friidrettsklubb.
Personlige rekorder[rediger]
Distanse | Tid | Dato |
---|---|---|
100 | 11:77 | Ørland stadion, 1996 |
200 | 23:03 | Ørland stadion, 1995 |
400 | 50:77 | Lerkendal, 1996 |
800 | 1.56.16 | Lerkendal, 1996 |
Skøyter[rediger]
Har siden 2012 representert Bjugn Ørland skøyteklubb (BØSK).
Personlige rekorder[rediger]
Oppdatert etter skøytesesongen 2018/2019.
Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
---|---|---|---|---|---|
100 | 11.23 | 19.12.2018 | Bjugn | Fosenhallen | Klubbløp |
500 | 42,14 | 16.3.2019 | Stavanger | Sørmarka Arena | Klubbløp |
1000 | 1.23.24 | 17.3.2019 | Stavanger | Sørmarka Arena | Rekordløpet 2019 |
1500 | 2.07.51 | 16.3.2019 | Stavanger | Sørmarka Arena | Rekordløpet 2019 |
3000 | 4.25.05 | 05.12.2020 | Bjugn | Fosenhallen | Klubbløp |
5000 | 7.49.13 | 01.10.2021 | Bjugn | Fosenhallen | Undergrunnsskeiserørslemeisterskapen |
10000 | 16.27.79 | 02.10.2021 | Bjugn | Fosenhallen | Undergrunnsskeiserørslemeisterskapen |
Medaljeoversikt[rediger]
Nasjonale mesterskap[rediger]
Plassering | Sted, tid | Konkurranse | Klasse |
---|---|---|---|
Gull | Hamar, 2019 | NM-allround | M40 |
Internasjonale mesterskap[rediger]
Plassering | Sted, tid | Konkurranse | Klasse |
---|---|---|---|
Sølv | Bjugn, 2019 | 28'th Masters international allround games | M40 |
Referanser[rediger]
Eksterne lenker[rediger]
- Lua-feil i Modul:External_links, linje 10: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- SpeedskatingResults.com
|
This article "Arild Jøssing Kotte" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Arild Jøssing Kotte. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.