Bygland Bryggeri
[[Fil:{{#property:P154}}|frameless]] | |||
Offisielt navn | {{#statements:P1448}} | ||
---|---|---|---|
Org.form | Aksjeselskap | ||
Org.nummer | 919 396 067 | ||
CVR-nummer | {{#property:P1059}} | ||
Bransje | Drikkevarebransjen | ||
Etablert | 2017i Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Opphørt | Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Morselskap | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Hovedkontor | Bygland, Norge | ||
Land | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Adresse | {{#property:P6375}} | ||
Produkt(er) | Øl | ||
Grunnlegger(e) | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Antall ansatte | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). (Feil: ugyldig tid) | ||
Salgsinntekter | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Omsetning | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Resultat | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Markedsverdi | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Forvaltningskapital | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nettsted | bygland.beer |
Bygland Bryggeri ble etablert i 2017 av bl.a. gründer og ølbrygger Torkjel Austad, og er nomadebryggeri med forretningsadresse på Austad i Bygland kommune, Setesdal. Ølet, som brygges hos Ego Brygghus, er basert på det norske gårdsølet med bruk av kveik og einer. Bryggeriet distribuerer ølet selv i bl.a. Agder, Rogaland og Oslo-området, men samarbeider også med Gulating om resten av landet.
Øltyper[rediger]
Ølsortene har navn fra Setesdalsdialekt, og boksene er utstyrt med historier som forklarer både navnet og ølet. De typene de har per 2018 er:
- Sveikadden (ungkaren), gardsøl, 4,7 & og 7,0 %.
- Gamlegofa (oldefar), røkt vinterøl, 6,5 %.
- Jolebassen (julebukk), julestout, 4,7 %.
- Møykjeddingi (peparmøya), NEIPA, 6,3 % (berre på fat).
Eksterne lenker[rediger]
- Bygland Bryggeri AS
- Agderposten: Nyoppstartet bryggeri: Satser på tradisjonsøl med røtter i Setesdal
- Fædrelandsvennen: Ungkarsøl fra Bygland
This article "Bygland Bryggeri" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Bygland Bryggeri. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.