Greenstat
Lua-feil i package.lua, linje 80: module 'Module:Namespace detect/data' not found.
Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lua-feil i Modul:WikidataListe, linje 35: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).[[Fil:{{#property:P154}}|frameless]] | |||
Offisielt navn | {{#statements:P1448}} | ||
---|---|---|---|
Org.form | Aksjeselskap | ||
Org.nummer | {{#property:P2 333}} | ||
CVR-nummer | {{#property:P1059}} | ||
Bransje | Energi | ||
Etablert | 19. januar 2015i Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Opphørt | Lua-feil i Modul:WikidataDato, linje 137: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Morselskap | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Hovedkontor | Bergen | ||
Land | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Adresse | {{#property:P6375}} | ||
Produkt(er) | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Grunnlegger(e) | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Antall ansatte | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). (Feil: ugyldig tid) | ||
Salgsinntekter | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Omsetning | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Resultat | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Markedsverdi | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Forvaltningskapital | Lua-feil i Modul:Wd, linje 165: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
Nettsted | www.greenstat.no |
Greenstat AS er et norsk firma etablert i 2015 med ambisjon om å bli «det grønne Statoil». Visjonen er «Making Green Happen» og selskapet jobber utelukkende med grønne prosjekter som bidrar til en overgang fra fossil til fornybar energibruk.
Det var Christian Michelsen Research som opprettet Greenstat, og største eiere er CMR, Trond Mohn, og Universitetet i Bergen.[1] Sentrale personer ifm opprettelsen var Vegard Frihammer (daglig leder) og Bernt Skeie (styreleder) som begge jobbet ved CMR.[2]
Greenstat har følgende formålsparagraf:
Greentat satser blant annet på lokal energi, produksjon og eksport av grønn hydrogen og energianalyse/rådgivning.
I 2015 inngikk Greenstat en intensjonsavtale om levering av hydrogen til smelteverket Tizr i Tyssedal. Dette sammen med Sunnhordland Kraftlag og vil erstatte kull som blir brukt idag. [3]
I 2016 opprettet Greenstat datterselskapene Greensight og Greenstat Hydrogen. I 2017 Greenmakers og i 2018 Greenstat Energy. Dette som en del av en strategi om å bygge opp en portefølje av selskaper innen ulike områder.
Greenstat holdt inntil august 2017 til på Fantoft i samme lokaler som Christian Michelsen Research.[4] I september 2017 flyttet selskapet inn i nye lokaler hos Bergen Works i Vestre Skostredet 2.
Referanser[rediger]
- ↑ Lie, Øyvind (5. mars 2014). «Christian Michelsen Research vil opprette nytt statlig fornybarselskap» (norsk). Teknisk Ukeblad.
- ↑ Haugstad, Tormod (27. november 2021). «Det grønne energiselskapet har store vyer. Om ti år skal de være lønnsomme» (norsk). Teknisk Ukeblad.
- ↑ Startskydd for storskala hydrogenproduksjon Arkivert 19. februar 2016 hos Wayback Machine. Besøkt 26. april 2016
- ↑ Grønn klynge greenstat.no Arkivert 8. august 2016 hos Wayback Machine.Besøkt 26. april 2016
Eksterne lenker[rediger]
|
This article "Greenstat" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Greenstat. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.